Telefona Kodi vietā Gana
Apdzīvotākās pilsētas Gana
Administrīvās teritorijas vai štati Gana
| Telefona Kods▲ | Pilsēta↕ | Administratīvais reģions↕ | Pilsētas iedzīvotāju skaits↕ | Valsts/reģions | Laika zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | 24,339,838 | Gana | Africa/Accra |
| 23 | — | — | 24,339,838 | Gana | Africa/Accra |
| 24 | — | — | 24,339,838 | Gana | Africa/Accra |
| 26 | — | — | 24,339,838 | Gana | Africa/Accra |
| 27 | — | — | 24,339,838 | Gana | Africa/Accra |
| 28 | — | — | 24,339,838 | Gana | Africa/Accra |
| 30 | — | Greater Accra Region | 3,460,792 | Gana | Africa/Accra |
| 30 2 | Akra | Greater Accra Region | 1,963,264 | Gana | Africa/Accra |
| 30 3 | Tema | Greater Accra Region | 155,782 | Gana | Africa/Accra |
| 30 35 | Ada | — | — | Gana | Africa/Accra |
| 31 | — | Western Region | 2,376,021 | Gana | Africa/Accra |
| 31 20 | Sekondi-Takoradi | Western Region | 232,919 | Gana | Africa/Accra |
| 31 21 | Axim | Western Region | 24,500 | Gana | Africa/Accra |
| 31 22 | Elubo | — | — | Gana | Africa/Accra |
| 31 23 | Tarkwa | Western Region | 34,941 | Gana | Africa/Accra |
| 31 24 | — | Western Region | 2,376,021 | Gana | Africa/Accra |
| 31 25 | — | Western Region | 2,376,021 | Gana | Africa/Accra |
| 31 26 | Enchi | — | — | Gana | Africa/Accra |
| 32 | — | Ashanti Region | 4,105,402 | Gana | Africa/Accra |
| 32 20 | Kumasi | Ashanti Region | 1,468,609 | Gana | Africa/Accra |
| 32 21 | Konongo | Ashanti Region | 41,238 | Gana | Africa/Accra |
| 32 22 | Mampong | Ashanti Region | 42,037 | Gana | Africa/Accra |
| 32 23 | Ejura | Ashanti Region | 70,807 | Gana | Africa/Accra |
| 32 24 | Bekwai | — | 4,260 | Gana | Africa/Accra |
| 32 25 | Obuasi | Ashanti Region | 137,856 | Gana | Africa/Accra |
Showing 1-25 of 76
…